Đèn THGT đếm ngược 1màu (V) - (D300)
Chi tiết sản phẩm
| Mã SP: PC-DS300V-24/48VDC   Mã hiệu: PCCOM | Đèn THGT đếm ngược    1 màu (Vàng) | 
| Các thông số kỹ thuật |                                                     Đèn   Vàng | 
| Đường kính (mm) | 300 | 
| Loại vỏ đèn (Housing meterial) | Vỏ bằng tôn dày 1.2mm, sơn tĩnh   điện, kính mica 3 mm | 
| Cường độ phát sáng (mcd) | >8000 | 
| Góc nhìn (o) | 20 ÷ 30 | 
| Công suất tiêu thụ (W) |  2,9÷ 8,2 | 
| Điện áp sử dụng (VDC) | 20 ÷ 48 | 
| Số Led trên board  | 184 | 
| Nhiệt độ hoạt động (oC) | -10 ÷ 80 | 
| Xuất xứ Led | TAIWAN | 
| Giấy chứng nhận | Phiếu kết quả thử nghiệm –   Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 | 
Từ khóa
Sản phẩm khác
 
| Mã SP: PC-DS300XVD-24/48VDC  Mã hiệu: PCCOM | Đèn THGT đếm ngược  3 màu (Xanh, Vàng, Đỏ) | ||
| Các thông số kỹ thuật | Đèn Xanh | Đèn Vàng | Đèn Đỏ | 
| Đường kính (mm) |  300 | ||
| Loại vỏ đèn (Housing meterial) | Vỏ bằng tôn dày 1.2mm, sơn tĩnh điện, kính mica 3 mm | ||
| Cường độ phát sáng (mcd) | >8000 | >8000 | >8000 | 
| Góc nhìn (o) | 20 ÷ 30 | 20 ÷ 30 | 20 ÷ 30 | 
| Công suất tiêu thụ (W) | 2,1÷4,6 | 2,9÷ 8,2 | 2,9÷ 4,6 | 
| Điện áp sử dụng (VDC) | 20 ÷ 48 | 20 ÷ 48 | 20 ÷ 48 | 
| Số Led trên board | 144 | 78 | 144 | 
| Nhiệt độ hoạt động (oC) | -10 ÷ 80 | -10 ÷ 80 | -10 ÷ 80 | 
| Xuất xứ Led | TAIWAN | ||
| Giấy chứng nhận | Phiếu kết quả thử nghiệm – Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 | ||
| Mã SP: PC-DS350XVD-48VDC  Mã hiệu: PCCOM | Đèn THGT đếm ngược  3 màu (Xanh, Vàng, Đỏ) | ||
| Các thông số kỹ thuật | Đèn Xanh | Đèn Vàng | Đèn Đỏ | 
| Kích thước(mm) | (mm) x (mm)x(mm) | ||
| Loại vỏ đèn (Housing meterial) | Vỏ bằng tôn dày 1.2mm, sơn tĩnh điện, kính mica 4mm | ||
| Cường độ phát sáng (mcd) | >8000 | >8000 | >8000 | 
| Góc nhìn (o) | 20 ÷ 30 | 20 ÷ 30 | 20 ÷ 30 | 
| Công suất tiêu thụ (W) | 6,72 | 5,57 | 11,2 | 
| Điện áp sử dụng (VDC) | 20 ÷ 48 | 20 ÷ 48 | 20 ÷ 48 | 
| Số Led trên board | 168 | 140 | 182 | 
| Nhiệt độ hoạt động (oC) | -10 ÷ 80 | -10 ÷ 80 | -10 ÷ 80 | 
| Xuất xứ Led | TAIWAN | ||
| Giấy chứng nhận | Phiếu kết quả thử nghiệm – Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 | ||
| Mã SP: PC-DS450XVD-48VDC  Mã hiệu: PCCOM | Đèn THGT đếm ngược  3 màu (Xanh, Vàng, Đỏ) | ||
| Các thông số kỹ thuật | Đèn Xanh | Đèn Vàng | Đèn Đỏ | 
| Kích thước(mm) | 450(mm) x 450(mm)x140(mm) | ||
| Loại vỏ đèn (Housing meterial) | Vỏ bằng tôn dày 1.2mm, sơn tĩnh điện, kính mica 4mm | ||
| Cường độ phát sáng (mcd) | >8000 | >8000 | >8000 | 
| Góc nhìn (o) | 20 ÷ 30 | 20 ÷ 30 | 20 ÷ 30 | 
| Công suất tiêu thụ (W) | 2,1÷4,6 | 2,9÷ 8,2 | 2,9÷ 4,6 | 
| Điện áp sử dụng (VDC) | 20 ÷ 48 | 20 ÷ 48 | 20 ÷ 48 | 
| Số Led trên board | 144 | 78 | 144 | 
| Nhiệt độ hoạt động (oC) | -10 ÷ 80 | -10 ÷ 80 | -10 ÷ 80 | 
| Xuất xứ Led | TAIWAN | ||
| Giấy chứng nhận | Phiếu kết quả thử nghiệm – Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 | ||


 
                        

